| 标准单人间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 高档夫妻间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>






